Samsung Spica Specificaties
Zie hier de belangrijkste specificaties van de Samsung Spica i5700. De voordelige Android telefoon van Samsung.
| Samsung Spica | |
|---|---|
| Merk | Samsung |
| Model | I5700 Galaxy Spica |
| Soort Telefoon | Design Phone |
| Soort telefoon | Touchscreen |
| Pop Highlights | |
| Bluetooth | Ja |
| Camera | Ja |
| MP3 Speler | Ja |
| Radio | Ja |
| Snel internet (HSDPA) | Ja |
| WIFI | Ja |
| Uitvoering | Zwart, Wit |
| Technische Specificaties | |
| Geheugen(max extern) | 32 GB |
| Gesprekstijd in uur | onbekend |
| Gewicht in gram | onbekend |
| Schermafmetingen | 320×480 pixels |
| Schermkleuren | 16M |
| Standbytijd in uur | onbekend |
| Type Geheugen Kaart | MicroSD |
| Gebruiksfuncties LG Pop GD510 | |
| Autorotate | Ja |
| FM Radio | Ja |
| Java | Ja |
| Spelletjes | Ja |
| Ondersteunde multimediaformaten | |
| e-AAC+ | Ja |
| FM Radio | Ja |
| H263 | Ja |
| MP4 | Ja |
| Multimediaspeler | Ja |
| Muziekspeler | Ja |
| Ringtone Polyfoon | Ja |
| Ringtone Realtone MP3 | Ja |
| Video opnemen | Ja |
| Videospeler | Ja |
| WMA | Ja |
| Communicatie | |
| Bluetooth Stereo A2DP | Ja |
| Ja | |
| GPS | Ja |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
| USB | Ja |
| Camera LG Pop | |
| Megapixels | 3.15 |
| Autofocus | Ja |
| Flitser | Nee |
| Fotoresolutie Camera | 2048 x 1536 |
| Opties | |
| Agenda | Ja |
| Alarm | Ja |
| Calculator | Ja |
| HTML Browser | Ja |
| Kalender | Ja |
| Klok | Ja |
| Memorecorder | Ja |
| Notitieblok | Ja |
| StopwatchTimer | Ja |
| Trilfunctie | Ja |
| Ondersteunde frequenties | |
| Band | Quadband |
| EDGE | Ja |
| Frequentie | 850/900/1800/1900 |
| GPRS | Ja |
| GSM | Ja |
| HSDPA | Ja |
| Formaat LG Pop | |
| Breedte mm | 52.6 |
| Dikte mm | 12.9 |
| Hoogte mm | 111.5 |
| Soort telefoon | |
| Touch screen | Ja |